DOLAR 41,9113 0,23%
EURO 48,6758 0,43%
ALTIN 5.478,30-1,69
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.025 s Değişim: 3.92% 416,36 Adet:   7.274 Mio.Lot Hacim:   163.810 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.608 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 244,40 0,25 12:38:50
  • TARKM 397,00 2,25 12:39:07
  • TATEN 82,30 -2,95 12:35:40
  • TATGD 13,02 7,43 12:36:33
  • TAVHL 260,00 3,38 12:38:48
  • TBORG 188,90 2,61 12:35:05
  • TCELL 103,50 5,02 12:38:48
  • TCKRC 46,82 5,21 12:37:01
  • TDGYO 22,30 0,00 12:37:22
  • TEHOL 37,78 -5,55 12:38:54
  • TEKTU 21,54 -1,91 12:39:03
  • TERA 918,50 1,27 12:38:49
  • TEZOL 13,03 2,36 12:36:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 179,80 1,01 11:32:10
  • THYAO 298,75 5,10 12:39:09
  • TKFEN 83,95 2,88 12:39:09
  • TKNSA 24,76 3,60 12:36:11
  • TLMAN 102,00 3,50 12:34:45
  • TMPOL 213,50 1,18 12:35:44
  • TMSN 104,40 3,98 12:35:47
  • TNZTP 22,18 2,59 12:37:48
  • TOASO 280,50 1,91 12:39:09
  • TRCAS 37,78 1,29 12:35:07
  • TRGYO 77,20 1,85 12:33:21
  • TRHOL 399,50 -4,43 12:38:53
  • TRILC 20,78 2,36 12:37:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,58 2,57 12:37:02
  • TSKB 13,25 7,37 12:38:55
  • TSPOR 1,34 3,88 12:38:42
  • TTKOM 53,10 3,01 12:39:02
  • TTRAK 561,50 2,18 12:37:54
  • TUCLK 9,29 1,98 12:36:13
  • TUKAS 2,65 2,71 12:37:15
  • TUPRS 193,60 3,53 12:38:55
  • TUREX 7,83 3,03 12:38:38
  • TURGG 27,70 2,21 12:32:30
  • TURSG 11,57 0,61 12:38:50