DOLAR 41,9023 0,23%
EURO 48,6444 0,43%
ALTIN 5.477,35-1,71
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.025 s Değişim: 3.92% 416,36 Adet:   7.274 Mio.Lot Hacim:   163.810 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.608 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,11 0,75 12:36:00
  • DAPGM 12,71 0,00 12:36:45
  • DARDL 2,52 4,13 12:38:58
  • DCTTR 29,82 3,11 12:36:55
  • DENGE 2,91 1,75 12:39:02
  • DERHL 16,81 5,72 12:38:41
  • DERIM 38,62 3,32 12:38:01
  • DESA 15,23 1,53 12:37:40
  • DESPC 58,95 -3,36 12:38:43
  • DEVA 69,85 0,79 12:36:50
  • DGATE 76,00 0,73 12:36:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,10 1,58 11:34:10
  • DGNMO 5,94 3,66 12:36:52
  • DIRIT 26,90 0,00 18:10:01
  • DITAS 26,26 1,78 12:33:32
  • DMRGD 28,10 1,37 12:38:50
  • DMSAS 9,07 1,23 12:38:54
  • DNISI 22,22 3,35 12:38:41
  • DOAS 178,30 2,47 12:37:11
  • DOBUR 351,25 3,01 12:31:35
  • DOCO 10.347,50 -2,66 12:35:53
  • DOFER 63,60 2,17 12:36:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 90,50 -1,95 12:39:02
  • DOGUB 48,68 8,86 12:38:44
  • DOHOL 16,97 3,16 12:39:02
  • DOKTA 24,30 0,91 12:37:09
  • DSTKF 549,50 1,38 12:39:07
  • DUNYH 95,95 5,32 12:33:38
  • DURDO 3,57 2,88 12:39:02
  • DURKN 15,54 2,57 12:35:38
  • DYOBY 13,88 2,13 12:33:38
  • DZGYO 7,00 6,87 12:36:44