DOLAR 41,9023 0,23%
EURO 48,6444 0,43%
ALTIN 5.477,35-1,71
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.025 s Değişim: 3.92% 416,36 Adet:   7.274 Mio.Lot Hacim:   163.810 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.608 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,38 4,21 12:37:38
  • A1YEN 28,72 2,79 12:36:24
  • ACSEL 112,60 2,74 12:33:07
  • ADEL 29,82 2,19 12:39:09
  • ADESE 4,42 4,25 12:38:50
  • ADGYO 48,18 1,95 12:34:31
  • AEFES 14,27 2,88 12:39:02
  • AFYON 12,85 1,42 12:38:05
  • AGESA 199,40 -0,35 12:38:47
  • AGHOL 26,06 3,33 12:38:50
  • AGROT 7,38 3,36 12:33:37
  • AGYO 7,51 0,94 12:39:09
  • AHGAZ 27,14 2,80 12:36:31
  • AHSGY 43,94 2,81 12:39:05
  • AKBNK 62,20 6,23 12:38:52
  • AKCNS 132,50 2,00 12:37:48
  • AKENR 10,18 1,80 12:37:11
  • AKFGY 2,53 2,85 12:36:19
  • AKFIS 24,20 1,09 12:36:59
  • AKFYE 17,05 2,03 12:36:18
  • AKGRT 6,77 1,96 12:39:09
  • AKMGY 225,70 1,67 11:34:03
  • AKSA 12,43 1,80 12:37:05
  • AKSEN 48,36 0,71 12:37:32
  • AKSGY 7,76 0,91 12:34:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,60 1,16 12:34:08
  • AKYHO 3,17 1,93 12:38:42
  • ALARK 81,90 2,70 12:38:44
  • ALBRK 8,30 5,33 12:35:23
  • ALCAR 931,50 3,50 12:35:18
  • ALCTL 108,00 2,56 12:37:38
  • ALFAS 42,26 2,87 12:35:51
  • ALGYO 23,54 3,61 12:36:51
  • ALKA 12,48 1,46 12:38:29
  • ALKIM 18,88 1,94 12:37:38
  • ALKLC 91,65 -2,96 12:37:04
  • ALTNY 62,20 2,47 12:39:00
  • ALVES 27,96 0,87 12:39:05
  • ANELE 16,13 2,61 12:32:45
  • ANGEN 11,63 2,20 12:33:48
  • ANHYT 98,80 -0,15 12:38:41
  • ANSGR 23,26 1,84 12:36:48
  • APBDL 28,46 4,86 12:35:46
  • APLIB 41,54 8,18 12:38:27
  • APMDL 20,53 0,00 12:35:34
  • APX30 30,15 5,20 12:37:01
  • ARASE 53,55 3,08 12:34:54
  • ARCLK 110,20 3,86 12:37:04
  • ARDYZ 25,84 3,36 12:39:09
  • ARENA 29,80 3,40 12:35:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,34 -0,74 12:39:07
  • ARSAN 2,89 3,96 12:39:07
  • ARTMS 56,75 1,16 12:36:23
  • ARZUM 3,10 5,08 12:37:41
  • ASELS 211,80 2,57 12:39:07
  • ASGYO 11,37 2,90 12:37:54
  • ASTOR 96,30 2,94 12:39:07
  • ASUZU 55,30 3,95 12:36:52
  • ATAGY 13,63 0,00 11:31:04
  • ATAKP 55,30 3,36 12:38:55
  • ATATP 133,80 5,77 12:36:17
  • ATEKS 73,90 0,00 18:10:01
  • ATLAS 6,15 3,19 12:37:03
  • ATSYH 65,00 0,00 18:10:01
  • AVGYO 17,50 2,34 12:33:44
  • AVHOL 42,52 3,71 12:38:47
  • AVOD 4,19 0,24 12:36:33
  • AVPGY 57,75 3,13 12:36:39
  • AVTUR 14,23 1,64 11:33:45
  • AYCES 416,50 1,90 12:38:43
  • AYDEM 18,42 3,60 12:39:09
  • AYEN 26,82 2,13 12:35:47
  • AYES 14,85 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 192,80 1,69 12:37:00
  • AZTEK 52,20 1,46 12:38:51