DOLAR 41,1059 0,51%
EURO 47,8288 0,57%
ALTIN 4.481,43-0,02
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.461 s Değişim: 0.90% 102,01 Adet:   1.618 Mio.Lot Hacim:   23.550 Mio.TL
EN YÜKSEK 11462
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,10 2,23 10:41:38
  • A1YEN 33,64 0,18 10:41:36
  • ACSEL 120,90 0,58 10:41:33
  • ADEL 38,82 1,57 10:40:56
  • ADESE 18,90 -1,46 10:40:56
  • ADGYO 46,08 3,74 10:41:25
  • AEFES 17,38 0,75 10:40:39
  • AFYON 14,31 0,70 10:39:17
  • AGESA 167,40 -0,89 10:38:44
  • AGHOL 29,60 0,95 10:40:22
  • AGROT 8,26 0,98 10:41:21
  • AGYO 8,00 0,50 10:41:34
  • AHGAZ 33,20 0,24 10:38:27
  • AHSGY 38,98 -0,46 10:41:09
  • AKBNK 69,90 1,30 10:41:25
  • AKCNS 135,30 0,45 10:40:00
  • AKENR 11,29 0,71 10:41:38
  • AKFGY 3,01 0,67 10:40:56
  • AKFIS 24,32 0,41 10:41:22
  • AKFYE 19,00 0,53 10:40:37
  • AKGRT 6,83 0,44 10:37:51
  • AKMGY 230,30 -0,86 10:20:17
  • AKSA 10,89 0,74 10:41:36
  • AKSEN 40,14 0,15 10:41:25
  • AKSGY 7,83 0,51 10:40:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,73 -1,65 10:41:11
  • AKYHO 3,51 -0,85 10:37:16
  • ALARK 90,20 0,50 10:41:31
  • ALBRK 8,66 0,58 10:41:08
  • ALCAR 1.040,00 5,80 10:41:25
  • ALCTL 115,20 1,86 10:41:22
  • ALFAS 49,92 0,65 10:41:36
  • ALGYO 22,34 0,36 10:36:07
  • ALKA 7,94 -0,13 10:41:21
  • ALKIM 17,81 0,51 10:41:11
  • ALKLC 85,35 -1,95 10:41:31
  • ALTNY 76,95 0,26 10:40:47
  • ALVES 32,60 -8,07 10:41:34
  • ANELE 25,18 0,72 10:40:54
  • ANGEN 12,17 0,16 10:41:22
  • ANHYT 85,35 0,18 10:41:31
  • ANSGR 22,46 0,99 10:41:22
  • APBDL 28,21 0,53 10:41:31
  • APLIB 44,95 0,45 10:40:40
  • APX30 31,13 0,52 10:38:14
  • ARASE 55,70 -1,24 10:38:16
  • ARCLK 143,30 0,63 10:41:12
  • ARDYZ 28,42 0,14 10:40:37
  • ARENA 35,68 0,45 10:41:25
  • ARMGD 34,24 0,06 10:41:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,08 -3,75 10:41:35
  • ARTMS 34,68 1,17 10:40:22
  • ARZUM 4,55 1,34 10:41:14
  • ASELS 184,20 0,49 10:41:34
  • ASGYO 12,71 0,32 10:40:54
  • ASTOR 113,70 1,16 10:41:34
  • ASUZU 63,70 1,11 10:38:32
  • ATAGY 14,90 4,41 10:41:35
  • ATAKP 52,45 -0,66 10:39:59
  • ATATP 131,90 0,08 10:40:56
  • ATEKS 84,50 3,81 09:55:12
  • ATLAS 6,66 -0,89 10:33:57
  • ATSYH 51,10 0,99 09:55:12
  • AVGYO 14,26 -3,06 10:38:54
  • AVHOL 52,75 -0,28 10:41:24
  • AVOD 3,62 0,28 10:38:43
  • AVPGY 63,95 0,16 10:41:01
  • AVTUR 15,73 -0,63 10:34:55
  • AYCES 517,00 1,37 10:41:22
  • AYDEM 20,28 0,60 10:41:21
  • AYEN 28,96 -0,14 10:40:47
  • AYES 16,33 -3,94 18:10:01
  • AYGAZ 165,80 0,18 10:37:42
  • AZTEK 44,80 0,45 10:40:56