DOLAR 41,9023 0,23%
EURO 48,6444 0,43%
ALTIN 5.477,35-1,71
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.025 s Değişim: 3.92% 416,36 Adet:   7.274 Mio.Lot Hacim:   163.810 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.608 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 459,50 0,55 12:37:31
  • KAREL 10,19 1,19 12:38:01
  • KARSN 10,03 4,37 12:36:47
  • KARTN 81,90 1,93 12:35:11
  • KATMR 2,84 3,65 12:35:47
  • KAYSE 18,16 2,66 12:34:12
  • KBORU 13,45 3,07 12:38:43
  • KCAER 13,10 2,99 12:38:59
  • KCHOL 174,20 7,00 12:38:47
  • KERVN 2,41 -0,41 18:10:01
  • KFEIN 9,54 2,36 12:35:38
  • KGYO 5,40 1,50 12:36:21
  • KIMMR 14,00 3,86 12:31:45
  • KLGYO 6,59 4,27 12:39:05
  • KLKIM 33,62 3,96 12:36:31
  • KLMSN 31,86 3,11 12:39:00
  • KLNMA 13,50 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 145,20 -1,96 12:37:08
  • KLSER 29,42 2,29 12:38:50
  • KLSYN 5,80 3,94 12:38:54
  • KLYPV 60,40 2,98 12:35:06
  • KMPUR 16,74 3,33 12:34:18
  • KNFRT 13,32 4,23 12:33:03
  • KOCMT 2,74 5,38 12:37:04
  • KONKA 16,96 -0,35 12:38:51
  • KONTR 29,68 2,34 12:38:54
  • KONYA 5.007,50 3,03 12:33:06
  • KOPOL 6,44 3,54 12:34:42
  • KORDS 56,30 3,49 12:36:18
  • KOTON 17,30 4,15 12:37:37
  • KOZAA 86,50 -0,29 12:39:07
  • KOZAL 25,44 2,33 12:38:48
  • KRDMA 28,56 4,08 12:38:29
  • KRDMB 26,40 3,94 12:35:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 27,66 3,91 12:38:48
  • KRGYO 3,18 3,58 12:38:56
  • KRONT 15,60 -0,64 12:34:33
  • KRPLS 8,79 2,45 12:34:47
  • KRSTL 11,44 0,88 12:36:22
  • KRTEK 31,26 2,90 12:33:37
  • KRVGD 2,55 1,59 12:36:42
  • KSTUR 3.190,00 2,74 03:00:00
  • KTLEV 13,00 1,72 12:37:00
  • KTSKR 73,65 3,01 12:36:44
  • KUTPO 105,10 3,75 12:34:29
  • KUVVA 130,00 0,00 18:10:01
  • KUYAS 52,75 2,53 12:36:46
  • KZBGY 15,64 0,51 12:38:50
  • KZGYO 25,06 1,21 12:38:44