DOLAR 41,1058 0,51%
EURO 47,9437 0,57%
ALTIN 4.481,23-0,02
BITCOIN 46379561.73509%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.447 s Değişim: 0.77% 87,51 Adet:   3.675 Mio.Lot Hacim:   56.888 Mio.TL
EN YÜKSEK 11478
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 227,00 1,79 13:24:31
  • KAREL 10,01 -4,12 13:24:44
  • KARSN 11,84 3,77 13:24:41
  • KARTN 96,35 1,42 13:24:47
  • KATMR 3,21 4,22 13:24:46
  • KAYSE 20,70 0,49 13:24:28
  • KBORU 14,83 -3,70 13:24:39
  • KCAER 15,38 0,00 13:24:45
  • KCHOL 188,20 1,29 13:24:42
  • KERVN 3,67 4,56 12:55:02
  • KFEIN 11,23 -2,01 13:24:45
  • KGYO 3,30 0,61 13:20:20
  • KIMMR 14,92 -0,73 13:24:47
  • KLGYO 6,34 1,28 13:24:43
  • KLKIM 36,40 1,45 13:24:39
  • KLMSN 35,06 0,46 13:23:28
  • KLNMA 12,20 -1,21 09:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 64,20 0,16 13:24:45
  • KLSER 33,12 0,67 13:24:43
  • KLSYN 6,55 -0,15 13:23:21
  • KLYPV 69,80 1,53 13:24:22
  • KMPUR 17,79 0,51 13:24:44
  • KNFRT 17,58 0,17 13:22:21
  • KOCMT 16,18 0,00 13:24:41
  • KONKA 42,82 -0,56 13:23:11
  • KONTR 28,38 -3,27 13:24:47
  • KONYA 5.460,00 1,53 13:23:37
  • KOPOL 6,10 0,16 13:24:41
  • KORDS 70,20 -0,78 13:24:39
  • KOTON 18,02 0,39 13:24:42
  • KOZAA 76,80 0,39 13:24:48
  • KOZAL 24,44 1,58 13:24:44
  • KRDMA 39,30 -2,34 13:24:16
  • KRDMB 28,86 -0,14 13:24:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 29,94 0,88 13:24:42
  • KRGYO 3,56 0,00 13:24:23
  • KRONT 15,02 -0,13 13:24:06
  • KRPLS 8,22 -0,12 13:24:33
  • KRSTL 10,55 1,05 13:23:18
  • KRTEK 31,08 -1,71 13:24:21
  • KRVGD 2,50 0,40 13:24:47
  • KSTUR 3.737,50 1,01 12:55:02
  • KTLEV 11,17 -4,20 13:24:46
  • KTSKR 68,25 0,59 13:24:14
  • KUTPO 94,15 0,05 13:24:23
  • KUVVA 100,00 7,53 12:55:02
  • KUYAS 55,50 -1,60 13:23:35
  • KZBGY 13,38 2,61 13:24:28
  • KZGYO 25,38 0,48 13:24:42