DOLAR 41,9023 0,23%
EURO 48,6444 0,43%
ALTIN 5.477,35-1,71
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.025 s Değişim: 3.92% 416,36 Adet:   7.274 Mio.Lot Hacim:   163.810 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.608 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 56,20 0,90 12:35:06
  • ECILC 91,65 1,38 12:38:48
  • ECZYT 268,00 2,00 12:38:46
  • EDATA 5,30 0,19 12:36:58
  • EDIP 33,68 2,56 12:34:40
  • EFORC 139,00 0,72 12:37:10
  • EGEEN 8.005,00 3,66 12:35:53
  • EGEGY 25,00 1,96 12:35:07
  • EGEPO 7,71 1,58 12:36:50
  • EGGUB 96,85 1,95 12:37:24
  • EGPRO 26,34 3,46 12:35:21
  • EGSER 3,39 3,04 12:30:37
  • EKGYO 20,30 4,75 12:38:48
  • EKIZ 88,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,42 3,33 12:36:34
  • EKSUN 6,24 2,30 12:36:14
  • ELITE 32,94 3,07 12:33:53
  • EMKEL 48,86 0,87 12:38:47
  • EMNIS 188,00 0,53 03:00:00
  • ENDAE 15,82 1,80 12:36:40
  • ENERY 9,47 2,05 12:38:42
  • ENJSA 81,15 1,31 12:37:53
  • ENKAI 75,50 1,34 12:39:03
  • ENSRI 115,10 0,79 12:35:16
  • ENTRA 10,37 2,17 12:37:29
  • EPLAS 6,56 5,30 12:36:56
  • ERBOS 187,30 2,91 12:36:31
  • ERCB 75,10 3,37 12:36:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,44 2,24 12:38:48
  • ERSU 20,70 1,97 11:36:17
  • ESCAR 20,36 1,80 12:38:00
  • ESCOM 3,22 3,87 12:38:52
  • ESEN 11,87 -9,94 12:39:07
  • ETILR 4,29 1,66 12:32:31
  • ETYAT 26,36 -2,30 12:34:47
  • EUHOL 9,63 0,00 18:10:01
  • EUKYO 18,02 4,40 12:30:55
  • EUPWR 26,78 3,00 12:36:45
  • EUREN 8,61 0,12 12:36:29
  • EUYO 14,15 1,95 12:31:06
  • EYGYO 4,74 0,21 12:37:37