DOLAR 41,9023 0,23%
EURO 48,6444 0,43%
ALTIN 5.477,35-1,71
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.025 s Değişim: 3.92% 416,36 Adet:   7.274 Mio.Lot Hacim:   163.810 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.608 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 43,50 1,02 12:36:45
  • OBASE 38,12 7,14 12:35:49
  • ODAS 5,62 4,66 12:38:58
  • ODINE 193,50 -2,81 12:38:47
  • OFSYM 73,65 3,15 12:37:10
  • ONCSM 170,90 5,17 12:38:25
  • ONRYT 81,20 1,69 12:38:49
  • OPK30 50,00 3,37 11:36:14
  • OPT25 40,69 0,00 12:36:46
  • OPTGY 148,05 3,13 12:36:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 46,61 0,28 11:29:58
  • OPX30 62,46 0,00 12:37:10
  • ORCAY 10,37 4,12 12:36:33
  • ORGE 68,45 3,01 12:37:48
  • OSMEN 10,02 -0,89 12:38:20
  • OSTIM 3,35 4,04 11:33:18
  • OTKAR 458,75 2,40 12:39:00
  • OTTO 478,50 1,16 12:35:38
  • OYAKC 22,12 2,88 12:39:00
  • OYAYO 36,58 3,63 12:31:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 10,64 0,00 11:31:23
  • OYYAT 52,55 0,00 18:10:01
  • OZATD 228,90 3,81 12:37:52
  • OZGYO 3,08 2,67 12:34:01
  • OZKGY 13,80 4,31 12:35:22
  • OZKGY 13,80 4,31 12:35:22
  • OZRDN 12,30 2,24 12:37:56
  • OZSUB 17,93 0,96 12:36:10
  • OZYSR 32,72 0,68 12:35:21