DOLAR 41,9023 0,23%
EURO 48,6444 0,43%
ALTIN 5.477,35-1,71
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.025 s Değişim: 3.92% 416,36 Adet:   7.274 Mio.Lot Hacim:   163.810 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.608 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 23,58 3,15 12:38:41
  • SAHOL 83,00 5,93 12:38:53
  • SAMAT 6,50 2,69 12:38:46
  • SANEL 26,48 0,00 11:36:14
  • SANFM 7,46 1,50 12:36:25
  • SANKO 22,14 0,00 12:38:06
  • SARKY 14,99 4,46 12:36:48
  • SASA 3,20 2,24 12:38:58
  • SAYAS 52,70 2,93 12:35:49
  • SDTTR 182,50 2,53 12:38:47
  • SEGMN 21,86 3,60 12:33:30
  • SEGYO 5,06 3,27 12:38:47
  • SEKFK 8,56 1,66 12:36:02
  • SEKUR 14,04 0,57 11:35:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,35 1,94 12:38:11
  • SELVA 3,38 9,74 12:34:56
  • SERNT 10,17 2,21 12:39:05
  • SEYKM 6,90 9,00 12:37:40
  • SILVR 2,97 1,71 12:34:31
  • SISE 36,12 4,57 12:38:48
  • SKBNK 7,70 1,85 12:38:59
  • SKTAS 4,60 1,32 12:37:29
  • SKYLP 166,20 4,07 12:39:09
  • SKYMD 13,31 3,18 12:37:09
  • SMART 25,14 3,46 11:33:39
  • SMRTG 26,80 2,13 12:37:59
  • SMRVA 362,50 0,14 12:36:57
  • SNGYO 4,90 3,38 12:36:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,05 2,23 12:35:39
  • SNKRN 228,00 0,88 18:10:01
  • SNPAM 23,08 0,00 18:10:01
  • SODSN 105,60 0,00 18:10:01
  • SOKE 11,56 3,49 12:37:54
  • SOKM 43,88 1,57 12:37:54
  • SONME 129,40 2,21 11:33:20
  • SRVGY 3,08 3,01 12:37:09
  • SUMAS 290,00 0,00 03:00:00
  • SUNTK 39,22 6,46 12:38:13
  • SURGY 46,48 1,80 12:38:58
  • SUWEN 10,46 2,85 12:38:58