DOLAR 41,1062 0,51%
EURO 47,8990 0,57%
ALTIN 4.482,640,01
BITCOIN 46374081.7107%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.455 s Değişim: 0.84% 95,67 Adet:   3.550 Mio.Lot Hacim:   54.991 Mio.TL
EN YÜKSEK 11478
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 113,10 -0,44 13:09:34
  • SAHOL 96,90 0,83 13:09:44
  • SAMAT 23,42 0,60 13:09:40
  • SANEL 33,72 6,24 13:02:07
  • SANFM 19,17 0,21 13:09:04
  • SANKO 25,20 0,88 13:09:05
  • SARKY 22,10 -1,78 13:09:01
  • SASA 4,96 1,43 13:09:43
  • SAYAS 52,05 -0,10 13:08:56
  • SDTTR 197,00 -2,09 13:09:43
  • SEGMN 24,32 1,08 13:09:12
  • SEGYO 5,12 0,39 13:09:41
  • SEKFK 9,10 0,00 13:09:09
  • SEKUR 17,90 -1,86 13:09:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 87,10 -1,69 13:09:17
  • SELGD 86,55 -1,93 13:09:04
  • SELVA 2,77 -1,07 13:09:43
  • SERNT 10,20 0,10 13:08:59
  • SEYKM 6,24 1,46 13:09:38
  • SILVR 22,10 -2,21 13:09:26
  • SISE 40,98 0,10 13:09:47
  • SKBNK 8,04 9,09 13:09:43
  • SKTAS 3,16 -6,51 13:09:47
  • SKYLP 158,60 0,38 13:09:18
  • SKYMD 16,10 1,51 13:09:09
  • SMART 27,42 -0,51 13:09:16
  • SMRTG 31,58 0,32 13:09:11
  • SMRVA 217,10 -9,99 13:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,89 1,45 13:07:21
  • SNICA 4,53 0,22 13:09:09
  • SNKRN 247,50 -0,20 12:55:02
  • SNPAM 29,18 -7,37 12:55:02
  • SODSN 120,00 0,50 12:55:02
  • SOKE 13,00 1,48 13:09:29
  • SOKM 41,06 1,13 13:09:16
  • SONME 125,00 0,08 13:01:59
  • SRVGY 3,69 0,27 13:09:41
  • SUMAS 308,00 -0,24 12:55:02
  • SUNTK 47,14 1,51 13:09:43
  • SURGY 62,25 1,80 13:09:07
  • SUWEN 10,41 0,58 13:09:28