DOLAR 41,9023 0,23%
EURO 48,6444 0,43%
ALTIN 5.477,35-1,71
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.025 s Değişim: 3.92% 416,36 Adet:   7.274 Mio.Lot Hacim:   163.810 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.608 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.016,00 1,60 12:36:16
  • MACKO 42,70 2,15 12:36:33
  • MAGEN 23,42 -2,09 12:39:09
  • MAKIM 16,99 2,66 12:35:39
  • MAKTK 14,78 5,72 12:35:46
  • MANAS 6,98 1,01 12:37:24
  • MARBL 13,75 2,77 12:38:47
  • MARKA 43,96 2,19 12:38:44
  • MARMR 3,28 -3,53 12:38:49
  • MARTI 3,25 2,85 12:36:09
  • MAVI 39,62 2,91 12:39:00
  • MEDTR 29,96 3,03 12:38:49
  • MEGAP 4,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 4,00 0,00 18:10:01
  • MEGMT 34,92 1,81 12:36:07
  • MEKAG 4,82 1,05 12:36:43
  • MEPET 15,94 0,63 12:34:26
  • MERCN 27,32 -2,01 12:38:59
  • MERIT 21,00 2,04 12:37:41
  • MERKO 13,86 2,90 12:37:54
  • METRO 5,11 3,02 12:35:50
  • MGROS 466,50 3,72 12:38:50
  • MHRGY 3,83 4,08 12:33:52
  • MIATK 37,50 2,12 12:38:43
  • MMCAS 76,30 2,01 18:10:01
  • MNDRS 13,88 3,27 12:38:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,68 2,81 12:37:00
  • MOBTL 7,39 2,50 12:36:41
  • MOGAN 9,21 3,25 12:38:20
  • MOPAS 34,52 2,68 12:36:05
  • MPARK 334,50 2,92 12:38:07
  • MRGYO 3,02 4,50 12:37:20
  • MRSHL 1.732,00 1,88 12:36:19
  • MSGYO 6,07 3,76 12:34:38
  • MTRKS 28,04 0,00 12:36:24
  • MTRYO 8,28 1,60 12:37:19
  • MZHLD 6,59 1,23 12:35:51