DOLAR 41,1602 0,26%
EURO 48,0010 0,46%
ALTIN 4.643,801,03
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.871 s Değişim: -3.63% -409,12 Adet:   11.103 Mio.Lot Hacim:   204.471 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 10,617
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 11.280

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,73 2,01 17:59:07
  • ICUGS 3,54 -2,75 17:59:42
  • IDGYO 3,87 -5,84 17:56:31
  • IEYHO 14,51 1,47 17:59:56
  • IHAAS 41,94 3,25 17:59:29
  • IHEVA 2,65 -2,93 17:57:38
  • IHGZT 1,97 -0,51 17:59:29
  • IHLAS 4,14 -0,48 17:59:28
  • IHLGM 3,22 3,87 17:59:31
  • IHYAY 2,93 -1,35 17:59:51
  • IMASM 3,75 -1,83 17:59:54
  • INDES 7,92 -3,30 17:57:27
  • INFO 3,85 -5,17 17:59:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 424,75 -2,36 17:59:23
  • INTEK 414,00 -0,96 12:55:29
  • INTEM 262,25 -3,94 17:56:22
  • INVEO 13,43 -1,03 17:59:42
  • INVES 560,50 -1,49 17:59:34
  • IPEKE 57,55 -3,84 17:59:50
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 13:55:21
  • ISBIR 111,00 -0,27 13:55:21
  • ISBTR 450.000,00 0,01 12:55:29
  • ISCTR 13,72 -7,48 17:59:56
  • ISDMR 38,24 -3,82 17:59:50
  • ISFIN 18,22 -4,11 17:59:56
  • ISGLK 485,00 1,25 17:44:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 87,15 -8,02 17:59:52
  • ISGYO 21,02 -1,13 17:59:17
  • ISKPL 6,00 -2,12 17:59:31
  • ISKUR 3.095.000,00 0,00 12:55:29
  • ISMEN 42,56 -4,87 17:59:47
  • ISSEN 8,84 -2,43 17:56:00
  • ISYAT 9,36 -5,45 17:59:51
  • IZENR 8,89 -1,22 17:59:45
  • IZFAS 162,50 0,31 17:59:42
  • IZINV 73,40 -2,97 17:59:54
  • IZMDC 7,99 9,90 17:59:28