DOLAR 41,9023 0,23%
EURO 48,6444 0,43%
ALTIN 5.477,35-1,71
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.025 s Değişim: 3.92% 416,36 Adet:   7.274 Mio.Lot Hacim:   163.810 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.608 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,05 3,44 12:38:01
  • ICUGS 3,34 9,87 12:35:44
  • IDGYO 3,50 1,16 12:36:23
  • IEYHO 32,14 2,49 12:39:00
  • IHAAS 36,58 8,42 12:38:34
  • IHEVA 2,52 1,20 12:34:57
  • IHGZT 1,76 2,33 12:32:48
  • IHLAS 3,21 2,88 12:38:09
  • IHLGM 2,81 2,93 12:36:07
  • IHYAY 2,42 2,54 12:32:30
  • IMASM 4,20 2,19 12:37:04
  • INDES 8,31 3,36 12:35:47
  • INFO 4,32 -0,23 12:38:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 417,50 3,02 12:32:36
  • INTEK 356,25 0,00 18:10:01
  • INTEM 271,50 2,45 12:36:34
  • INVEO 10,83 2,36 12:35:47
  • INVES 299,50 8,51 12:39:07
  • IPEKE 70,85 1,21 12:39:07
  • ISBIR 98,10 0,00 18:10:01
  • ISBTR 555.677,50 0,00 18:10:01
  • ISCTR 13,14 8,96 12:39:09
  • ISDMR 38,24 2,91 12:38:24
  • ISFIN 19,44 9,95 12:35:49
  • ISGLK 649,75 0,00 18:10:00
  • ISGSY 77,25 6,85 12:37:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 19,91 3,70 12:38:06
  • ISKPL 9,29 1,64 12:36:51
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 44,84 7,12 12:38:49
  • ISSEN 7,98 3,64 12:36:27
  • ISYAT 8,59 4,12 12:36:48
  • IZENR 8,45 2,80 12:38:14
  • IZFAS 150,00 1,35 12:36:14
  • IZINV 62,50 2,04 12:36:38
  • IZMDC 6,16 3,18 12:36:46