DOLAR 41,1078 0,51%
EURO 47,9666 0,57%
ALTIN 4.484,840,06
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.429 s Değişim: 0.62% 70,38 Adet:   3.832 Mio.Lot Hacim:   59.468 Mio.TL
EN YÜKSEK 11478
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,90 0,00 13:43:10
  • ECILC 66,40 6,16 13:44:04
  • ECZYT 244,80 3,60 13:44:10
  • EDATA 5,40 1,31 13:43:52
  • EDIP 37,74 -0,05 13:43:35
  • EFORC 120,60 2,20 13:44:10
  • EGEEN 8.467,50 1,29 13:43:53
  • EGEGY 28,30 0,71 13:44:08
  • EGEPO 8,87 -0,56 13:43:23
  • EGGUB 103,20 0,00 13:42:48
  • EGPRO 25,80 1,42 13:44:11
  • EGSER 3,66 2,81 13:44:02
  • EKGYO 21,06 -0,47 13:44:14
  • EKIZ 75,90 -2,69 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,46 -0,15 13:44:02
  • EKSUN 6,69 -1,18 13:43:31
  • ELITE 36,24 -0,11 13:43:29
  • EMKEL 94,00 0,53 13:43:54
  • EMNIS 211,00 0,00 09:55:12
  • ENDAE 18,02 0,11 13:44:13
  • ENERY 10,56 0,67 13:43:48
  • ENJSA 77,55 2,58 13:44:12
  • ENKAI 71,75 -0,35 13:43:58
  • ENSRI 87,75 8,33 13:43:18
  • ENTRA 12,55 1,87 13:44:11
  • EPLAS 6,92 -1,14 13:43:19
  • ERBOS 191,70 -0,16 13:42:59
  • ERCB 82,45 -0,12 13:44:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,86 0,95 13:43:58
  • ERSU 18,13 0,50 13:40:54
  • ESCAR 30,22 -5,44 13:43:54
  • ESCOM 3,30 0,30 13:43:40
  • ESEN 10,07 -0,89 13:44:12
  • ETILR 5,41 -0,55 13:44:08
  • ETYAT 15,71 -0,57 13:43:10
  • EUHOL 11,00 0,92 03:00:00
  • EUKYO 13,41 -1,25 13:37:58
  • EUPWR 29,46 0,55 13:44:13
  • EUREN 8,05 1,00 13:43:48
  • EUYO 13,64 0,29 13:43:39
  • EYGYO 4,30 0,00 13:38:04