DOLAR 41,1532 0,26%
EURO 48,1657 0,46%
ALTIN 4.615,280,41
BITCOIN 45404682.1599%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.280 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.948 Mio.Lot Hacim:   113.993 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 11.280

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,07 0,00 18:10:00
  • AGHOL 28,80 0,00 18:10:00
  • AKBNK 69,20 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,43 0,00 18:10:00
  • AKSEN 39,10 0,00 18:10:00
  • ALARK 87,75 0,00 03:00:00
  • ALFAS 48,54 0,00 18:10:00
  • ALTNY 77,05 0,00 18:10:00
  • ANSGR 22,24 0,00 18:10:00
  • ARCLK 135,40 0,00 18:10:00
  • ASELS 178,50 0,00 18:10:00
  • ASTOR 118,70 0,00 18:10:00
  • AVPGY 64,05 0,00 03:00:00
  • BALSU 25,16 0,00 03:00:00
  • BERA 18,42 0,00 18:10:00
  • BIMAS 529,50 0,00 18:10:00
  • BINHO 317,25 0,00 18:10:00
  • BRSAN 485,75 0,00 03:00:00
  • BRYAT 2.680,00 0,00 03:00:00
  • BSOKE 14,56 0,00 18:10:00
  • BTCIM 4,02 0,00 18:10:00
  • CANTE 2,56 0,00 03:00:00
  • CCOLA 49,58 0,00 03:00:00
  • CIMSA 47,88 0,00 18:10:00
  • CLEBI 1.662,00 0,00 18:10:00
  • CWENE 18,93 0,00 18:10:00
  • DOAS 185,80 0,00 03:00:00
  • DOHOL 18,74 0,00 03:00:00
  • DSTKF 792,50 0,00 18:10:00
  • EFORC 132,90 0,00 18:10:00
  • EGEEN 8.507,50 0,00 18:10:00
  • EKGYO 21,18 0,00 18:10:00
  • ENERY 11,14 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 75,90 0,00 18:10:00
  • ENKAI 72,95 0,00 03:00:00
  • EREGL 29,84 0,00 18:10:00
  • EUPWR 29,30 0,00 18:10:00
  • FENER 13,34 0,00 18:10:00
  • FROTO 110,80 0,00 18:10:00
  • GARAN 146,00 0,00 18:10:00
  • GENIL 172,00 0,00 18:10:00
  • GESAN 47,64 0,00 18:10:00
  • GLRMK 172,50 0,00 03:00:00
  • GRSEL 335,50 0,00 18:10:00
  • GRTHO 449,75 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,64 0,00 18:10:00
  • HALKB 27,10 0,00 18:10:00
  • HEKTS 4,34 0,00 03:00:00
  • IEYHO 14,30 0,00 18:10:00
  • IPEKE 59,85 0,00 18:10:00
  • ISCTR 14,83 0,00 18:10:00
  • ISMEN 44,74 0,00 18:10:00
  • KCAER 15,22 0,00 18:10:00
  • KCHOL 184,10 0,00 18:10:00
  • KONTR 27,08 0,00 18:10:00
  • KOZAA 78,45 0,00 18:10:00
  • KOZAL 24,28 0,00 03:00:00
  • KTLEV 11,39 0,00 18:10:00
  • KUYAS 56,15 0,00 18:10:00
  • LMKDC 29,64 0,00 18:10:00
  • MAGEN 53,40 0,00 18:10:00
  • MAVI 45,00 0,00 18:10:00
  • MGROS 477,25 0,00 03:00:00
  • MIATK 42,92 0,00 18:10:00
  • MPARK 361,25 0,00 18:10:00
  • OBAMS 48,68 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,33 0,00 18:10:01
  • OTKAR 557,00 0,00 18:10:01
  • OYAKC 23,72 0,00 18:10:01
  • PASEU 110,10 0,00 18:10:01
  • PETKM 19,90 0,00 18:10:01
  • PGSUS 246,00 0,00 18:10:01
  • RALYH 131,00 0,00 18:10:01
  • REEDR 10,30 0,00 18:10:01
  • SAHOL 95,15 0,00 18:10:01
  • SASA 4,58 0,00 18:10:01
  • SISE 40,58 0,00 18:10:01
  • SKBNK 7,94 0,00 18:10:01
  • SMRTG 30,66 0,00 18:10:01
  • SOKM 40,78 0,00 18:10:01
  • TABGD 212,70 0,00 18:10:01
  • TAVHL 251,00 0,00 18:10:01
  • TCELL 93,25 0,00 18:10:01
  • THYAO 337,50 1,03 18:09:59
  • TKFEN 103,70 0,00 18:10:01
  • TOASO 246,90 0,00 18:10:01
  • TSKB 14,53 0,00 18:10:01
  • TTKOM 54,35 0,00 18:10:01
  • TTRAK 612,00 0,00 18:10:01
  • TUPRS 173,20 0,00 18:10:01
  • TUREX 9,39 0,00 03:00:00
  • TURSG 9,55 0,00 18:10:01
  • ULKER 114,60 0,00 18:10:01
  • VAKBN 28,86 0,00 18:10:01
  • VESTL 41,64 0,00 18:10:01
  • YEOTK 38,04 0,00 18:10:01
  • YKBNK 33,42 0,00 18:10:01
  • ZOREN 3,84 0,00 18:10:01